Leaded Packages Tape & Reel Service Offered by NPI Materials
Note: These packages peaked and are in decline. Still emerging are high power versions used in driver applications and miniature SOT's. The SOIC-08 introduced in the 1980's remains the highest volume package produced today. We've added stretched SO8 packages in support of Avago/Broadcom packages and continue to add QSOP/MSOP but the decline is evident.
TABLE updated 4/6/26
| PKG | tapecode | Ao | Bo | Ko | K1 | Type | code |
| SOT-883 | 8X2 | 0.73 | 1.16 | 0.64 | SOT | 340 | |
| SC-79 | 8X4 | 0.90 | 1.70 | 0.70 | SOT | 348 | |
| SOD-523-EIAJ | 8X2 | 0.90 | 1.99 | 0.73 | SOT | 1178 | |
| SOD-523 | 8X4 | 1.12 | 1.85 | 0.84 | SOT | 200 | |
| SOT-666 | 8X4 | 1.30 | 1.76 | 0.50 | SOT | 397 | |
| SOD-323 | 8X4 | 1.50 | 2.90 | 1.40 | 1.10 | SOT | 180 |
| SOD-323D | 8X4 | 1.50 | 3.00 | 1.20 | SOT | 1043 | |
| SC-75-6 | 12X4 | 1.74 | 1.74 | 0.75 | SOT | 176 | |
| SOT-523 | 8X4 | 1.85 | 1.85 | 0.80 | SOT | 558 | |
| SC75-3 | 8X4 | 1.85 | 1.85 | 0.88 | SOT | 1717 | |
| SOD-123x | 8X4 | 1.85 | 3.90 | 1.35 | SOT | 182 | |
| DRL-5/6 | 8X4 | 1.97 | 1.76 | 0.72 | SOT | 735 | |
| M05 | 8X4 | 2.00 | 2.10 | 0.60 | SOT | 440 | |
| SOT-363 | 8X4 | 2.10 | 2.30 | 0.80 | SOT | 559 | |
| US-8 | 8X4 | 2.20 | 3.40 | 1.60 | SOT | 1120 | |
| SC70 | 8X4 | 2.25 | 2.40 | 1.20 | SOT | 47 | |
| VSSOP-8 | 8X4 | 2.50 | 3.40 | 1.00 | SSOP | 1215 | |
| SOT-343 | 8X4 | 2.70 | 2.70 | 0.76 | SOT | 338 | |
| LED-595 | 12X8 | 2.90 | 3.80 | 3.80 | SOT | 388 | |
| SOT-23-3 | 8X4 | 3.02 | 2.77 | 1.27 | SOT | 157 | |
| SOT-143 | 8X4 | 3.10 | 2.70 | 1.30 | SOT | 42 | |
| SOT-23-D | 8X4 | 3.15 | 3.15 | 1.60 | SOT | 1759 | |
| SOT23-3C | 8X4 | 3.20 | 2.95 | 1.25 | SOT | 1596 | |
| SOT-23 | 8X4 | 3.20 | 3.10 | 1.40 | SOT | 40 | |
| SM-08 | 12X8 | 3.70 | 4.50 | 1.40 | SOT | 383 | |
| SSOP-08 | 16X8 | 3.70 | 8.60 | 2.50 | 2.10 | SOP | 378 |
| QFP-16 | 12X8 | 3.80 | 4.30 | 1.60 | 1.30 | QFL | 434 |
| LCC-6 | 16X8 | 4.40 | 6.60 | 1.95 | LCC | 1611 | |
| TSOT-23-14 | 12X8 | 4.50 | 3.55 | 1.50 | 1.20 | SOT | 1692 |
| SOT-89 | 12X8 | 4.60 | 4.90 | 1.90 | SOT | 105 | |
| MSOP-08/10 | 12X8 | 5.20 | 3.30 | 1.60 | 1.20 | SOT | 57 |
| TMSOP-8 | 12X8 | 5.30 | 3.40 | 1.40 | SOT | 564 | |
| MSOP-16 | 12X8 | 5.30 | 4.60 | 1.30 | 1.00 | SOT | 646 |
| DGQ-0028 | 16X8 | 5.30 | 7.30 | 1.30 | VSSOP | 1696 | |
| VSSOP-20 | 16X8 | 5.40 | 5.40 | 1.45 | 1.10 | SO | 1674 |
| SO-08EIAJ-v | 12X8 | 5.56 | 8.18 | 2.16 | SOIC | 389 | |
| QSOP-16 | 16X12 | 6.30 | 5.20 | 2.00 | QSOP | 22 | |
| TQFP-3mm | 12X8 | 6.30 | 6.30 | 1.40 | 1.20 | QFL | 718 |
| SOIC-08 | 12X8 | 6.40 | 5.20 | 2.10 | SOIC | 19 | |
| SOPTO-8 | 12X8 | 6.40 | 5.30 | 3.50 | SOIC | 65 | |
| SO8-OPTD | 16X12 | 6.40 | 6.10 | 3.80 | 3.10 | SOIC | 731 |
| SOT-669 | 12X8 | 6.50 | 5.30 | 1.30 | SOT | 592 | |
| SOIC08-G | 16X8 | 6.50 | 5.30 | 4.50 | SOIC | 1488 | |
| QSOP-20/24 | 16X8 | 6.50 | 9.00 | 2.10 | QSOP | 24 | |
| NBSOIC-14 | 16X8 | 6.50 | 9.50 | 2.10 | SOIC | 122 | |
| NBSOIC-16 | 16X8 | 6.50 | 10.30 | 2.10 | SOIC | 21 | |
| BQSOP-80 | 32X8 | 6.50 | 20.90 | 2.20 | SOP | 318 | |
| SOP-14 | 16X8 | 6.60 | 9.00 | 2.30 | SOP | 699 | |
| Stretch SO8 15mm | 24X12 | 6.65 | 17.10 | 4.00 | SOIC | 1508 | |
| SO-08N | 12X8 | 6.70 | 5.40 | 2.10 | SOIC | 513 | |
| TSSOP-08 | 12X8 | 6.80 | 3.40 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 190 |
| TSSOP-38 | 24X12 | 6.80 | 10.10 | 1.90 | 1.20 | TSSOP | 464 |
| TSSOP-28 | 16X8 | 6.80 | 10.20 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 80 |
| SSOP-16 (EJ1) | 12X8 | 6.90 | 5.40 | 2.00 | 1.70 | SOP | 262 |
| TSSOP-08L | 12X8 | 7.00 | 3.60 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 1362 |
| TSSOP-14/16 | 12X8 | 7.00 | 5.60 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 192 |
| TSSOP-20 | 16X8 | 7.00 | 7.10 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 79 |
| SOT-223 | 16X8 | 7.00 | 7.50 | 2.20 | SOT | 181 | |
| TSSOP-24 | 16X8 | 7.00 | 8.30 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 142 |
| SO-08X | 16X12 | 7.10 | 6.00 | 2.10 | SOIC | 799 | |
| SO-08XD | 12X8 | 7.10 | 6.10 | 2.80 | SOIC | 888 | |
| SSOP-20 (EJ1) | 16X12 | 7.10 | 7.20 | 2.00 | SOP | 462 | |
| Small SOP-4 | 12X12 | 7.20 | 4.70 | 2.80 | SOP | 1607 | |
| SOT-86/WW107 | 12x8 | 7.47 | 7.65 | 1.40 | SOT | 418 | |
| TQFP-5mm | 16X12 | 7.50 | 7.50 | 1.80 | 1.50 | QFL | 150 |
| SO8 | 24X12 | 7.50 | 10.50 | 2.00 | SOIC | 359 | |
| SSOP-08(A>B) | 16X12 | 8.20 | 3.60 | 2.50 | 2.10 | SSOP | 870 |
| SSOP-16 (EJ2) | 16X12 | 8.20 | 6.60 | 2.50 | 2.10 | SOP | 90 |
| SSOP-20 (EJ2) | 16X12 | 8.20 | 7.60 | 3.00 | 2.30 | SOP | 32 |
| SSOP-24 (EJ2) | 16X12 | 8.20 | 8.80 | 3.00 | 2.30 | SOP | 87 |
| SOP-16 | 16X12 | 8.20 | 10.50 | 2.50 | 2.10 | SOP | 676 |
| SSOP-28 (EJ2) | 16X12 | 8.20 | 10.60 | 2.50 | 2.10 | SOP | 263 |
| SOP-20 | 24X12 | 8.20 | 13.00 | 2.50 | 2.10 | SOP | 93 |
| SO-08EIAJ-h | 16X12 | 8.30 | 5.70 | 2.40 | SOIC | 5 | |
| SOEIAJ-14N | 16X12 | 8.40 | 10.70 | 2.40 | 2.10 | SOIC | 241 |
| SSOP-28 (EJ1) | 24X12 | 8.40 | 10.90 | 2.40 | 2.00 | SOP | 61 |
| TSSOP-64/80 | 24X12 | 8.40 | 17.30 | 1.60 | 1.10 | TSSOP | 305 |
| SOP-24 | 24X12 | 8.50 | 15.70 | 2.30 | SOP | 613 | |
| TSSOP-28W | 24X12 | 8.60 | 10.20 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 815 |
| TSSOP-32 | 24X12 | 8.60 | 11.50 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 429 |
| TSSOP-48 | 24X12 | 8.60 | 13.20 | 1.60 | 1.20 | TSSOP | 83 |
| SOP-20W | 24X12 | 8.60 | 14.40 | 2.60 | SOP | 818 | |
| TSSOP-56 | 24X12 | 8.60 | 14.50 | 1.80 | 1.30 | TSSOP | 84 |
| TSOP-32 (T-1) | 32X16 | 8.60 | 20.60 | 2.10 | 1.30 | TSOP | 186 |
| SOEIAJ-14W | 16X12 | 8.70 | 10.70 | 3.80 | SOIC | 351 | |
| TSOP-28 (T-1) | 24X12 | 8.70 | 13.90 | 2.10 | 1.30 | TSOP | 55 |
| 1317A-04 | 24X16 | 8.90 | 11.00 | 10.20 | SSOP | 1631 | |
| TQFP-7mm 1.0 | 16X12 | 9.30 | 9.30 | 1.80 | 1.20 | QFL | 588 |
| TQFP-7mm 1.4 | 16X12 | 9.30 | 9.30 | 2.20 | 1.60 | QFL | 641 |
| PFP-16 | 12X12 | 9.50 | 7.60 | 2.70 | SSOP | 1263 | |
| LQFP-7mm 1.0 | 16X12 | 9.50 | 9.50 | 1.60 | 1.00 | QFL | 197 |
| LQFP-7mm 1.4 | 16X12 | 9.60 | 9.60 | 2.20 | 1.60 | QFL | 152 |
| TSOP-24 (T-2) | 24X12 | 9.70 | 17.70 | 2.10 | TSOP | 214 | |
| S-PAK-5 | 24X12 | 9.80 | 12.00 | 2.70 | 2.30 | SOT | 54 |
| TSOP-20 (T-1) | 32X12 | 9.80 | 18.00 | 1.70 | TSOP | 717 | |
| PWR-24 | 32X24 | 10.20 | 20.90 | 4.00 | SOIC | 696 | |
| TSOP-40 (T-1) | 32X16 | 10.30 | 20.20 | 1.70 | 1.10 | TSOP | 215 |
| SO-8LD | 16X12 | 10.50 | 8.00 | 3.00 | SOIC | 775 | |
| PDIP6 | 16X12 | 10.50 | 8.00 | 4.00 | SOP | 1452 | |
| DDA036 | 24X12 | 10.50 | 11.60 | 0.90 | 0.70 | QFL | 536 |
| TSOP-40 (T-1) S | 24X16 | 10.50 | 14.60 | 2.00 | 1.40 | TSOP | 711 |
| SO16-OPTD | 24X16 | 10.70 | 10.50 | 3.90 | SOIC | 644 | |
| PSO-16 | 24X16 | 10.80 | 13.28 | 6.17 | SOP | 814 | |
| SSOP-48 | 32X16 | 10.80 | 16.20 | 3.20 | 2.50 | SOP | 307 |
| SOIC-14 | 16X8 | 10.90 | 9.50 | 3.00 | SOIC | 25 | |
| SOIC-16 | 16X12 | 10.90 | 10.70 | 3.00 | SOIC | 26 | |
| SOIC-18 | 24X16 | 10.90 | 12.00 | 3.20 | 2.80 | SOIC | 27 |
| SOIC-20 | 24X12 | 10.90 | 13.30 | 3.00 | SOIC | 28 | |
| DWJ-36 | 24X16 | 10.90 | 13.30 | 4.00 | 3.50 | SSOP | 1453 |
| SOIC-24 | 24X12 | 10.90 | 16.00 | 3.00 | SOIC | 29 | |
| SOIC-28LP | 24X12 | 10.90 | 18.30 | 3.00 | SOIC | 30 | |
| SOIC-30 | 32X16 | 10.90 | 19.60 | 3.20 | 2.70 | SOIC | 161 |
| SOIC-32LP | 32X12 | 10.90 | 21.20 | 3.20 | 2.60 | SOIC | 274 |
| SO-16LP | 24X12 | 11.00 | 13.30 | 3.00 | SOIC | 270 | |
| SSOP-40 DFP | 24X16 | 11.10 | 11.00 | 3.20 | 2.70 | SSOP | 1716 |
| SOP-8 ported | 32X16 | 11.70 | 18.60 | 13.25 | SOP | 1632 | |
| DWY-6 | 16X16 | 12.00 | 5.00 | 3.80 | SSOP | 1516 | |
| Stretched SOP-8 | 16X16 | 12.00 | 6.35 | 3.80 | 3.10 | SOIC | 1289 |
| SSOP-56 | 32X16 | 12.00 | 18.74 | 3.20 | 2.40 | SOP | 132 |
| TSOP-54 (T-2) | 32X16 | 12.20 | 22.80 | 2.10 | 1.30 | TSOP | 217 |
| SOIC-28XWLD | 24X16 | 12.30 | 18.80 | 3.00 | SOIC | 159 | |
| TSOP-32 (T-2) | 32X16 | 12.30 | 21.70 | 2.30 | 1.40 | TSOP | 752 |
| SO-28DRAM | 24X16 | 12.32 | 18.75 | 2.92 | SOIC | 335 | |
| TQFP-10mm 1.4 | 24X16 | 12.35 | 12.35 | 2.20 | 1.70 | QFL | 331 |
| TQFP-10mm 1.0 | 24X16 | 12.40 | 12.40 | 1.80 | 1.10 | QFL | 153 |
| SSOP-36 | 24X16 | 12.40 | 15.50 | 2.60 | 2.30 | SSOP | 1009 |
| TSOP-44 (T-2) | 32X16 | 12.40 | 19.00 | 2.10 | 1.00 | TSOP | 187 |
| TSOP-50 (T-2) | 32X16 | 12.40 | 21.40 | 2.10 | 1.30 | TSOP | 216 |
| STAK32 | 32X16 | 12.40 | 21.70 | 3.30 | 2.70 | SOIC | 528 |
| VSOP-40 | 24X16 | 12.50 | 16.30 | 3.30 | 2.80 | SOP | 732 |
| SOP-28 | 24X16 | 12.50 | 18.70 | 3.40 | 2.80 | SOP | 606 |
| SSOP-32 | 32X16 | 12.50 | 20.50 | 2.70 | 2.20 | SOP | 391 |
| TSOP-48 (T-1) | 32X16 | 12.50 | 20.60 | 2.10 | 1.30 | TSOP | 188 |
| SO-24XW | 24X16 | 12.80 | 16.10 | 3.00 | SOIC | 801 | |
| SOIC-28L | 24X16 | 12.90 | 18.70 | 3.20 | 2.80 | SOIC | 999 |
| DVF-10 | 24X16 | 13.20 | 11.20 | 2.70 | SOIC | 1672 | |
| SO16XX | 32X16 | 13.40 | 18.30 | 4.20 | SOIC | 617 | |
| QFP-10mm2.7 | 24X24 | 14.00 | 14.30 | 3.50 | 2.80 | QFP | 1537 |
| SSOP-64 | 44X24 | 14.00 | 26.60 | 3.50 | 3.00 | SSOP | 992 |
| QFP-44 | 24X24 | 14.10 | 14.30 | 3.10 | 2.50 | QFL | 895 |
| TMQFP-10mm | 24X24 | 14.20 | 14.20 | 2.80 | 2.40 | QFL | 332 |
| TSOP-56 (T-1) | 32X20 | 14.30 | 20.40 | 1.80 | 1.40 | TSOP | 189 |
| TQFP-12mm 1.2 | 24X24 | 14.40 | 14.40 | 1.70 | 1.20 | QFL | 276 |
| QFP-12mm | 24X20 | 14.40 | 14.40 | 2.10 | 1.60 | QFL | 155 |
| PQFP-12mm | 24X16 | 14.40 | 14.40 | 3.40 | 2.80 | QFL | 611 |
| PowerSO20 | 24X20 | 14.70 | 16.40 | 4.00 | 3.40 | SOIC | 266 |
| PowerSO16 | 24X24 | 14.80 | 16.50 | 4.10 | 3.10 | SOIC | 710 |
| SOIC-32 | 32X16 | 14.80 | 20.90 | 3.40 | 3.00 | SOIC | 366 |
| SOIC-40 | 44X24 | 14.80 | 26.60 | 3.30 | SOIC | 233 | |
| SOIC-44 | 44X24 | 15.80 | 29.00 | 3.50 | 3.00 | SOIC | 234 |
| MQFP-12mm | 24X20 | 16.00 | 16.00 | 3.10 | 2.40 | QFL | 909 |
| VSOP-56 | 32X20 | 16.00 | 22.30 | 3.80 | 3.20 | SOP | 956 |
| LQFP-14mm | 24X20 | 16.30 | 16.40 | 2.50 | QFL | 812 | |
| TQFP-14mm 1.0 | 24X20 | 16.50 | 16.50 | 1.60 | 1.20 | QFL | 175 |
| LQFP-14mm 1.4 | 24X24 | 16.50 | 16.50 | 1.90 | 1.55 | QFL | 268 |
| TQFP-14mm 1.4 | 24x20 | 16.50 | 16.50 | 1.90 | 1.60 | QFL | 277 |
| QFP-14X20mm 1.8 | 44X24 | 16.50 | 22.50 | 2.50 | 1.80 | QFL | 293 |
| QFP-10mm | 24X24 | 16.60 | 16.60 | 2.60 | 2.00 | QFL | 196 |
| SSOP-56 (EJ2) | 44X24 | 16.60 | 24.30 | 2.40 | 1.50 | SOP | 640 |
| PSOP-44 | 44X32 | 16.60 | 28.70 | 3.40 | 2.50 | SOP | 705 |
| QFP-14mm 2.4 | 24X24 | 16.90 | 16.90 | 2.80 | 2.40 | QFL | 562 |
| MQFP-14X20mm (MS-022) | 44X24 | 17.70 | 23.70 | 3.50 | 2.90 | QFL | 60 |
| QFP-14mm 2.2 | 32X24 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 2.20 | QFL | 491 |
| PQFP-14mm | 32X24 | 18.00 | 18.00 | 3.60 | 2.80 | QFL | 706 |
| QFP-14X20mm (MO-122) | 44X24 | 18.50 | 24.50 | 3.90 | 2.80 | QFL | 267 |
| QFP-14mm 3.0 | 32X24 | 18.80 | 18.80 | 3.00 | 3.10 | QFL | 156 |
| MQFP-14X20mm 2.7 | 44X32 | 19.00 | 24.40 | 3.30 | 2.70 | QFL | 557 |
| POWERPAK-24 | 32X24 | 19.20 | 14.60 | 3.30 | 2.50 | SOP | 822 |
| SSOP-60 | 32X24 | 19.60 | 20.50 | 2.50 | 0.50 | SSOP | 906 |
| LQFP-20mm (MS-026) | 44X24 | 22.40 | 22.40 | 2.20 | 1.70 | QFL | 244 |
| TQFP-20mm (MS-026) | 44X32 | 22.50 | 22.50 | 1.60 | 1.00 | QFL | 281 |
| LQFP-24mm (MS-026) | 44X32 | 28.20 | 28.20 | 2.10 | 1.75 | QFL | 62 |
| PFP132 | 44X32 | 29.00 | 29.00 | 5.50 | 4.20 | QFL | 618 |
| LQFP-28mm (MS-026) | Tray | 30.00 | 30.00 | 1.40 | QFL | 204 | |
| TQFP-28mm | 44X36 | 30.20 | 30.20 | 2.20 | 1.50 | QFL | 1211 |
| MQFP-28mm (MS-029) | Tray | 30.50 | 30.50 | 5.10 | 3.90 | QFL | 287 |
| MQFP-28mm (MS-022) | Tray | 31.20 | 31.20 | 3.40 | QFL | 280 | |
| PQFP- 28mm | 44X40 | 32.30 | 32.30 | 4.60 | 3.30 | QFL | 285 |
| QFP-28mmD | 44X40 | 33.00 | 32.90 | 4.70 | 3.70 | QFL | 1104 |
| MQFP-32mm (MS-029) | 56X40 | 35.90 | 35.90 | 4.50 | 3.60 | QFL | 283 |
| MQFP-40mm (MS-029) | Tray | 42.60 | 42.60 | 3.80 | QFL | 290 |




